API Key 使用情况

总账号数量 (JSON + Redis): 14
活跃账号数量 (内存中): 8
API Key / ID Token 过期时间 每日请求数 总请求数 状态 移除原因 操作
[email protected] 2025-10-21T06:51:40.000Z 0 254 🟢 (Active)
[email protected] 2025-10-12T12:44:01.000Z 0 229 ❌ ("Forbidden") "Forbidden"
[email protected] 2025-10-21T06:22:20.000Z 0 270 ❌ ("Forbidden") "Forbidden"
[email protected] 2025-10-21T06:40:12.000Z 0 266 🟢 (Active)
[email protected] 2025-10-21T07:02:04.000Z 0 271 ❌ ("Forbidden") "Forbidden"
[email protected] 2025-10-21T07:01:48.000Z 0 266 🟢 (Active)
[email protected] 2025-10-21T06:21:35.000Z 0 272 ❌ ("Forbidden") "Forbidden"
[email protected] 2025-10-21T06:39:57.000Z 0 269 🟢 (Active)
[email protected] 2025-10-21T06:51:25.000Z 0 284 🟢 (Active)
[email protected] 2025-10-21T06:29:23.000Z 0 264 ❌ ("Forbidden") "Forbidden"
[email protected] 2025-10-21T06:13:52.000Z 0 266 🟢 (Active)
[email protected] 2025-10-21T06:41:55.000Z 0 272 🟢 (Active)
[email protected] 2025-10-21T13:01:48.000Z 0 271 ❌ ("Forbidden") "Forbidden"
[email protected] 2025-10-21T07:03:08.000Z 0 267 🟢 (Active)
每日总请求数 (所有Key加总): 0

添加新的 User Token (存储于Redis)

请粘贴包含 access_token 和 refresh_token 的完整 JSON 对象。Key 将从 access_token 中的 email 自动提取。